Verzeichnis der Feuerwehr-Einsatzgebühren (Pauschalsätze)
Aufwendungsersatz und Kostenersatz setzen sich aus den jeweiligen Sachkosten (Nummern 1 und 2) und den Personalkosten (Nummer 4) zusammen.
1. Streckenkosten
Die Streckenkosten betragen für jeden angefangenen Kilometer Wegstrecke für | € | Rimsting | Greimharting |
Ein Mannschaftstranspportwagen MTW | 2,80 | ||
Ein Mehrzweckfahrzeug MZF | 3,17 | x | x |
Ein Tragkraftspritzenfahrzeug TSF (mit TS PFPN 10-1000) | 3,57 | ||
Ein Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W (mit TS PFPN 10-1000) | 4,75 | ||
Ein Löschgruppenfahrzeug LF 10/6 (ohne PFPN 10-1000) | 6,10 | x | |
Ein Löschgruppenfahrzeug LF 16/12 | 7,36 | ||
Ein Hilfeleistungslöschfahrzeug LF 20/16 | 7,14 | x | |
Ein Tanklöschfahrzeug TLF 16/24-Tr | 7,94 | ||
Ein Tanklöschfahrzeug TLF 20/40 | 6,18 | ||
Ein Tanklöschfahrzeug TLF 20/40-SL | 7,85 | ||
Ein Rüstwagen RW | 8,76 | ||
Ein Gerätewagen Gefahrengut GW-G | 8,50 | ||
Eine Drehleiter DLA (K) 23/12 | 12,61 | ||
Eine Drehleiter DLA (K) 18/12 | |||
Eine Drehleiter DLA (K) 12/9 | |||
Ein Versorgungs-LKW (GW-L1) | 3,80 | ||
Ein Gerätewagen Logistik GW-L2 | 6,22 | ||
Ein Wechsellader Fahrzeug WLF | 4,50 |
2. Ausrückstundenkosten
Mit den Ausrückstundenkosten ist der Einsatz von Geräten und Ausrüstung abzugelten, die zwar zu Fahrzeugen gehören, deren Kosten aber nicht durch die zurückgelegte Wegstrecke beeinflusst werden.
Für angefangene Stunden werden bis zu 30 Minuten die halben, im Übrigen die ganzen Ausrückstundenkosten erhoben.
Die Ausrückstundenkosten betragen – berechnet vom Zeitpunkt des Ausrückens aus dem Feuerwehrgerätehaus/der Feuerwache bis zum Zeitpunkt des Wiedereinrückens- je Stunde für | € | Rimsting | Greimharting |
Ein Mannschftstransportwagen MTW | 23,25 | ||
Ein Mehrzweckfahrzeug MZF | 27,95 | x | x |
Ein Tragkraftspritzenfahrzeug TSF (mit TS PFPN 10-1000) | 71,64 | ||
Ein Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W (mit TS PFPN 10-1000) | 86,73 | ||
Ein Löschgruppenfahrzeug LF 10/6 (ohne PFPN 10-1000) | 102,05 | x | |
Ein Löschgruppenfahrzeug LF16/12 | 117,80 | ||
Ein Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20/16 | 115,01 | x | |
Ein Tanklöschfahrzeug TLF 16/24-Tr | 143,15 | ||
Ein Tanklöschfahrzeug TLF 20/40 | 98,99 | ||
Ein Tanklöschfahrzeug TLF 20/40-SL | 104,15 | ||
Ein Rüstwagen RW | 143,33 | ||
Ein Gerätewagen Gefahrengut GW-G | 234,75 | ||
Eine Drehleiter DLA (K) 23/12 | 231,35 | ||
Eine Drehleiter DLA (K) 18/12 | |||
Eine Drehleiter DLA (K) 12/9 | |||
Ein Versorgungs-LKW (GW-L1) | 36,42 | ||
Ein Gerätewagen Logistik GW-L2 | 85,97 | ||
Ein Wechsellader Fahrzeug WLF | 59,98 |
3. Arbeitsstundenkosten
Wird ein Gerät eingesetzt, das nicht zur feuerwehrtechnischen Belandung des eingesetzten Fahrzeugs gehört (und können demnach dafür keine Ausrückstundenkosten geltend gemacht werden), werden Arbeitsstundenkosten berechnet.
In die Arbeitsstunden nicht eingerechnet wird der Zeitraum, währenddessen ein Gerät am Einsatzort vorübergehend nicht im Betrieb ist.
Für angefangene Stunden werden bis zu 30 Minuten die halben, im übrigen die ganzen Stundenkosten erhoben.
Als Arbeitsstundenkosten werden berechnet für | € | Rimsting | Greimharting |
Ein Notstromaggregat (bis 2,4 KVA) | 15,50 | ||
Ein Notstromaggregat (ab 2,5 KVA) | 25,50 | x | |
Eine Tragkraftspritze TS 8/8 | 36,00 | x | |
Eine Tauchpumpe | 10,00 | ||
Ein Atemschutzgerät | 25,50 | ||
Eine Kettensäge | 18,00 | ||
Eine Länge Druckschlauch | 5,00 | ||
Ein Wassersauger | 25,50 | x | x |
Ein Greifzug | 25,50 | ||
Ein Motorboot | 51,00 | ||
Ein Schlauchboot | 25,50 |
4. Personalkosten
Personalkosten werden nach Ausrückestunden berechnet. Dabei ist der Zeitraum vom Ausrücken aus dem Feuerwehrgerätehaus der Feuerwache bis zum Wiedereinrücken anzusetzten.
Für angefangene Stunden werden bis zu 30 Minuten die halben, im Übrigen die ganzen Stundenkosten erhoben.
a. Feuerwehrdienstleistende:
Soweit die Gemeinde Rimsting Verdienstausfall (Art. 9 Abs. 3 BayFwG) oder fortgezahltes Arbeitsentgelt (Art. 10 BayFwG) erstatten muss, werden die für die Ausrückzeit tatsächlich zu erstattenden Kosten erhoben.
b. Soweit Punkt a. nicht angewendet wird:
Ehrenamtliche Feuerwehrdienstleistende | € |
Für den Einsatz ehrenamtlicher Feuerwehrdienstleistender wird folgender Stundensatz berechnet | 24,00 |
Für die Abstellung zum Sicherheitswachdienst gemäß Art. 4 Abs. 2 Satz 1 BayFwG werden erhoben je Stunde Wachdienst für | 13,70 |
Bei der Abstellung zum Sicherheitswachdienst wird für die Anfahrt und die Rückfahrt insgesamt eine weitere Stunde berechnet.
Sonstige Gebühren
- Der Wasserverbrauch aus öffentlichen Versorgungsleitungen ist zum jeweils geltenden Kubikmeter Preis abzurechnen
- Alle verbrauchen Materialen (Bindemittel, Pulverlöschmittel, Sandsäcke, o.ä.) werden zum Wiederbeschaffungspreis berechnet
- Die Reinigung von Fahrzeugen, Geräten und Schutzkleidung werden mit den jeweils anfallenden Kosten berechnet
- Bei Öl-, Chemikalien- oder ähnlichen Einsätzen wird für die Schutzbekleidung ein Zuschlag von 10 % der Personalkosten erhoben Bekleidungsstücke (Schutzbekleidung und Privatkleidung), die aufgrund eines Einsatzes unbrauchbar geworden sind, müssen zum Wiederbeschaffungspreis erstattet werden.