Stand Januar 2020:
Erste urkundliche Erwähnung: | 1189 |
Höhenlage: | 520 - 699 m über NN |
Einwohner: Hauptwohnsitz | 4109 (Zahlen lt. aktueller Ewo-Datei) |
Einwohner: Nebenwohnsitz | 241 " " |
Ortsteile | 49 |
Gemeindefläche in ha | 1998 |
Gemeindestraßen in km | 52 |
Haushaltsvolumen in Mio. Euro | 9,6 |
Pro-Kopf-Verschuldung in Euro | ca. 480 |
Kirchenzahlen in der Gemeinde Rimsting
(Auswertung aus Gesamteinwohnerbestand Rimsting)
Katholisch: 2369 Personen
Evangelisch: 594 Personen
ohne/verschiedene Religion: 1146 Personen